Jahutuskäru 250W (FORCAR MULTISERVICE) CLR2788NBT (CLR2788NBTCA) puidust
EAN: 8055385430791
Prekinis ženklas: FORCAR MULTISERVICE
Mat.vienetas: Gab
Kiekis: Išankstinis užsakymas
Pristatymo terminas (diena): 30-90
![]()
-
Nemokamas pristatymas į siuntų terminalus užsakymams, kurių vertė viršija 100 eurų, išskyrus didelių gabaritų prekes, prekes, sveriančias daugiau nei 20 kg, ir projektinius pasiūlymus.
-
Nemokamas pristatymas kurjeriu užsakymams, kurių vertė viršija 200 eurų, išskyrus siuntas ant padėklų ir projektinius pasiūlymus.
- Piegādes laiks 2-5 darba dienas.
- Dėl greitų pirkimo kainų pokyčių tik užsakytos prekės turi numatomą kainą – galutinė kaina gali keistis. Kainos nurodytos su PVM (24%). Jei prekė reikalauja montavimo, būtinai užsisakykite specialistą ją sumontuoti!
21,60 €/Kg
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Įrenginio matmenys (I×P×A) | 111.0 × 82/112 × 125.0 cm |
| Pakuotės matmenys (I×P×A) | 117.0 × 86.0 × 140.0 cm |
| Pakuotės tūris | 1.409 m³ |
| Neto svoris | 125.0 kg |
| Bruto svoris | 143.0 kg |
| Įtampa | 230.0 V |
| Fazė | 1N |
| Dažnis | 50.0 Hz |
| Galia | 250 W |
| Kištuko tipas | SCHUKO PLUG |
| Darbinė temperatūra | -5ºC +5ºC |
| Šaldalas | R600a |
| Padėklai | 3 x GN1/1 - 150(h) mm. |
| Sertifikatai | CE |
| Kilmės šalis | IT |
| lumav_meta_description_de | Der Holzwagen CLR2788NBTCA von FORCAR MULTISERVICE hat eine Plexiglashaube, Platz für 3 GN1/1-Behälter und einen Temperaturbereich von -5 °C bis +5 °C für Eisservice. |
| lumav_meta_description_en | The CLR2788NBTCA wooden trolley from FORCAR MULTISERVICE has a Plexiglas dome, 3 GN1/1 tray capacity and a -5°C to +5°C range for gelato service. |
| lumav_meta_description_et | FORCAR MULTISERVICE käru CLR2788NBTCA pleksiklaasist kupliga sobib -5…+5°C jäätise serveerimiseks ja mahutab 3× GN1/1 kandikut. |
| lumav_meta_description_fi | FORCAR MULTISERVICEn CLR2788NBTCA-puuvaunussa on pleksikupu, 3 GN1/1-astian tila ja -5…+5°C käyttölämpötila jäätelön tarjoiluun. |
| lumav_meta_description_lt | FORCAR MULTISERVICE vežimėliuose CLR2788NBTCA yra pleksiglaso kupolas, vieta 3 GN1/1 indams ir -5…+5°C temperatūros diapazonas ledų patiekimui. |
| lumav_meta_description_lv | FORCAR MULTISERVICE ratiņiem CLR2788NBTCA ir pleksiglasa kupols, vieta 3 GN1/1 traukiem un -5…+5°C temperatūras diapazons saldējuma pasniegšanai. |
| lumav_meta_description_sv | Trävagnen CLR2788NBTCA från FORCAR MULTISERVICE har plexiglaskupol, plats för 3 GN1/1-behållare och håller -5 till +5 °C för glassservering. |
| lumav_meta_keywords_de | Kühlwagen, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, Eiswagen mit Haube, Tiefkühlwagen, GN1/1-Behälter |
| lumav_meta_keywords_en | refrigerated trolley, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, gelato trolley dome, low temperature cart, GN1/1 trays |
| lumav_meta_keywords_et | jahutuskäru, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, jäätisekäru pleksikupliga, madala temperatuuriga käru, GN1/1 kandikud |
| lumav_meta_keywords_fi | jäähdytysvaunu, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, jäätelövaunu kupulla, matalan lämpötilan vaunu, GN1/1-astiat |
| lumav_meta_keywords_lt | šaldymo vežimėlis, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, ledų vežimėlis su kupolu, žemos temperatūros vežimėlis, GN1/1 indai |
| lumav_meta_keywords_lv | dzesēšanas ratiņi, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, saldējuma ratiņi ar kupolu, zemas temperatūras ratiņi, GN1/1 trauki |
| lumav_meta_keywords_sv | kylvagn, CLR2788NBTCA, FORCAR MULTISERVICE, glassvagn med kupol, lågtemperaturvagn, GN1/1-behållare |
| lumav_meta_title_de | Kühlwagen CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Refrigerated trolley CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Jahutuskäru CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Jäähdytysvaunu CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Šaldymo vežimėlis CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Dzesēšanas ratiņi CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Kylvagn CLR2788NBTCA · FERMETECH |
| Svoris (kg) | 125 |
| Aukštis (m) | 1.25 |
| Plotis (m) | 1.12 |
| Ilgis (m) | 1.11 |






