Karbonisator Lindr Soda 40L/h
EAN: 5420069831608
Marke:
Stückzahl: stk
Stückzahl: 1
- Kostenlose Lieferung für Bestellungen über 400 €, ausgenommen Palettenlieferungen und Projektangebote.
- Aufgrund schneller Änderungen der Einkaufspreise haben nur bestellte Produkte einen vorhersehbaren Preis – der Endpreis kann sich ändern. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (24 %). Wenn das Produkt installiert werden muss, bestellen Sie bitte einen Fachmann für die Installation!
Der Lindr Soda Karbonisator ist eine professionelle extern anschließbare Sprudelwasseranlage, die hochwertiges karbonisiertes Wasser durch Mischung von H2O und CO2 herstellt. Die Anlagenleistung beträgt 40 Liter Sprudelwasser pro Stunde.
Funktionsprinzip. Der Karbonisator wird an die Wasserversorgung und den CO2-Zylinder angeschlossen. Die Anlage mischt Wasser mit CO2-Gas unter Druck und erzeugt karbonisiertes (gesprudeltes) Wasser. Der Karbonisator wird unter der Theke installiert und mit einem Zapfhahn oder Turm verbunden. Ideal für Bars, Restaurants und Konferenzen, die eine kontinuierliche Sprudelwasserversorgung benötigen.
Technische Daten. Karbonisierungsleistung: 40L/h (durchgehend). CO2-Versorgung: externer CO2-Zylinder (nicht enthalten). Wasserversorgung: direkt von der Wasserleitung.
Karbonisator | Sprudelwasseranlage | Lindr Soda | 40L/h | Sprudelwasser | karbonisiertes Wasser | professionell | Barausstattung | CO2
Häufig gestellte Fragen
Welche Getränke können serviert werden?
Der Kühler eignet sich zum Kühlen und Servieren von Bier, Cider, Wein und anderen Getränken bei optimaler Temperatur.
Welche Temperatur erreicht der Kühler?
Der Kühler kann Getränke auf 2-8°C kühlen.
Ist die Installation einfach?
Ja, der Kühler ist für einfache Installation konzipiert. Befolgen Sie die beiliegende Anleitung.
| lumav_meta_description_de | Extern anschließbarer Lindr Soda Karbonisator – mischt H2O und CO2, 40L Sprudelwasser/Stunde. 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_description_en | Externally connectable Lindr Soda carbonator – mixes H2O and CO2, produces 40L sparkling water/hour. 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_description_et | Väliselt ühendatav karbonisaator Lindr Soda – segab H2O ja CO2, 40L mullivett tunnis. Kaal 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_description_fi | Ulkoisesti liitettävä Lindr Soda -hiilihapotuslaite – sekoittaa H2O:ta ja CO2:ta, 40L/h. Paino 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_description_lt | Išoriškai jungiamas Lindr Soda karbonizatorius – maišo H2O ir CO2, 40L gazuoto vandens/val. Svoris 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_description_lv | Ārēji pievienojams Lindr Soda karbonizators – sajauc H2O un CO2, 40L gāzēta ūdens stundā. Svars 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_description_sv | Externt ansluten Lindr Soda karbonisator – blandar H2O och CO2, 40L kolsyrat vatten/timme. 10kg, G 5/8. |
| lumav_meta_keywords_de | Karbonisator, Lindr Soda, Sprudelwassergerät, CO2-Gerät, Kohlensäure Wasser, Barausstattung |
| lumav_meta_keywords_en | carbonator, Lindr Soda, sparkling water unit, CO2 device, carbonated water, bar equipment |
| lumav_meta_keywords_et | karbonisaator, Lindr Soda, mulliveeseade, CO2 seade, gaseeritud vesi, baariseade |
| lumav_meta_keywords_fi | hiilihapotuslaite, Lindr Soda, kuohuvesilaite, CO2-laite, hiilihapotettu vesi, baarilaite |
| lumav_meta_keywords_lt | karbonizatorius, Lindr Soda, gazuoto vandens įrenginys, CO2 įrenginys, gazuotas vanduo, baro įranga |
| lumav_meta_keywords_lv | karbonizators, Lindr Soda, gāzēta ūdens iekārta, CO2 iekārta, gāzēts ūdens, bāra iekārta |
| lumav_meta_keywords_sv | karbonisator, Lindr Soda, kolsyrat vatten-enhet, CO2-apparat, kolsyrat vatten, barutrustning |
| lumav_meta_title_de | Karbonisator Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Carbonator Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Karbonisaator Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Hiilihapotuslaite Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Karbonizatorius Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Karbonizators Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Karbonisator Lindr Soda 40L/h · FERMETECH |
| Gewicht (kg) | 10.000000 |
| Höhe (m) | 0.39 |
| Breite (m) | 0.285 |
| Länge (m) | 0.17 |














