Pumpe für zerkleinertes Getreide Euro 50 1,5kW/3F 12000L/h
EAN: 2000000050645
Marke:
Stückzahl: stk
Stückzahl: Vorbestellung
- Kostenlose Lieferung für Bestellungen über 400 €, ausgenommen Palettenlieferungen und Projektangebote.
- Aufgrund schneller Änderungen der Einkaufspreise haben nur bestellte Produkte einen vorhersehbaren Preis – der Endpreis kann sich ändern. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (24 %). Wenn das Produkt installiert werden muss, bestellen Sie bitte einen Fachmann für die Installation!
Euro 50-Pumpe mit Riemenantrieb auf Wagenrahmen
Einsatzbereich: Pumpen der Euro 50/60-Serie sind für die Erhaltung und Hervorhebung der organoleptischen Eigenschaften von Trauben, Most und Wein während der Lagerung konzipiert. Alle 3-Phasen-Motor-Modelle werden standardmäßig mit einem vom Motor getrennten CE-Bedienfeld geliefert. Panels mit Timer, Trockenschutz, 24-V-Ausgang und drahtloser Fernbedienung sind auf Bestellung erhältlich. Einphasenmotoren werden mit einem am Motor installierten Steuerkasten geliefert.
Verfügbare Modelle
- EURO 50 TF – 3 PS (2,2 kW), 1 Geschwindigkeit, 430 U/min, 7000 l/h, 830 x 500 x 810 mm, 43 kg
- EURO 50 MF – 3 PS (2,2 kW), 1 Geschwindigkeit, 430 U/min, 7000 l/h, 830 x 500 x 810 mm, 43 kg
- EURO 50 TF 2-Gang – 3 PS (1,5–2,2 kW), 400–800 U/min, 7000–12000 l/h, 830 x 500 x 810 mm, 46 kg
- EURO 60 TF – 3 PS (2,2 kW), 1 Geschwindigkeit, 430 U/min, 15.000 l/h, 830 x 500 x 810 mm, 49 kg
- EURO 60 MF – 3 PS (2,2 kW), 1 Geschwindigkeit, 430 U/min, 15.000 l/h, 830 x 500 x 810 mm, 49 kg
- EURO 60 TF 2-Gang – 3–4 PS (2,2–3 kW), 400–800 U/min, 15.000–24.000 l/h, 830 x 500 x 810 mm, 51 kg
⚡ Wichtig: Der Drehstrommotor benötigt einen Anschluss, der den Elektroinstallationsvorschriften entspricht. Verwenden Sie einen Schutzschalter und Erdung.
Häufig gestellte Fragen – Euro 50 Riemenantrieb-Pumpe auf Fahrgestell (12000 l/h, 2-Gang)
Was unterscheidet dieses 2-Gang-Modell Euro 50 TF vom einfachen Euro 50 mit einer Geschwindigkeit?
Dies ist die zweistufige Euro 50 TF mit einer Motorleistung von 1,5–2,2 kW und einer Drehzahl von 400–800 U/min, was eine Förderleistung von 7000–12000 l/h ergibt. Die einstufige Euro 50 TF/MF läuft mit fester 430 U/min und liefert konstant 7000 l/h. Die zweite Geschwindigkeitsstufe erlaubt es, die Fördermenge an Behälter und Arbeitsschritt anzupassen.
Wie unterscheidet sich diese Pumpe von den Euro 60 Modellen?
Mit demselben Wagen- und Pumpenkonzept bietet die Euro 60 eine höhere Leistung: die einstufige Version liefert 15000 l/h, die zweistufige bis zu 24000 l/h. Die Euro 50 (bis 12000 l/h) eignet sich für kleinere bis mittlere Mengen, die Euro 60 für größere Volumen.
Kann die Pumpe auch Traubenmost mit Feststoffanteilen fördern oder nur klaren Wein?
Das flexible Flügelrad ist so ausgelegt, dass es Most, Wein und Flüssigkeiten mit leichten Feststoffanteilen fördert, ohne die organoleptischen Eigenschaften des Produkts zu beeinträchtigen. Für schwereren Trester oder stark mit Stielen vermischtes, gequetschtes Traubengut sollte stattdessen eine spezielle Mostpumpe verwendet werden – die Standard Euro 50/60 ist dafür nicht vorgesehen.
Welche Zusatzfunktionen sind für die Drehstromversion erhältlich?
Die dreiphasigen (TF) Modelle werden serienmäßig mit einem separaten CE-Schaltschrank geliefert, der getrennt vom Motor montiert ist. Auf Anfrage sind Schalttafeln mit Timer, Trockenlaufschutz, 24V-Ausgang und Funkfernbedienung erhältlich. Bei der einphasigen Version (MF) ist der Schaltkasten dagegen direkt am Motor montiert.
Was ist beim Elektroanschluss zu beachten?
Der Drehstrommotor muss gemäß den geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen angeschlossen werden, mit Schutzschalter und ordnungsgemäßer Erdung. Alle mit der Flüssigkeit in Kontakt kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, und das Gerät ist CE-zertifiziert, was die Lebensmittelsicherheit bei der Verarbeitung von Most und Wein gewährleistet.
| lumav_meta_description_de | Diese Euro-50-Riemenantriebspumpe von EnoItalia aus Edelstahl fördert Traubenmost schonend mit einer Leistung von bis zu 12.000 l/h. |
| lumav_meta_description_en | This EnoItalia stainless steel Euro 50 belt-driven trolley pump gently transfers grape must and wine at up to 12,000 l/h. |
| lumav_meta_description_et | EnoItalia roostevabast terasest Euro 50 rihmülekandega pump käru raamil kannab viinamarjavirret õrnalt kuni 12000 l/h jõudlusega. |
| lumav_meta_description_fi | EnoItalian ruostumattomasta teräksestä valmistettu Euro 50 -hihnakäyttöinen vaunupumppu siirtää rypäleen mehua jopa 12 000 l/h teholla. |
| lumav_meta_description_lt | EnoItalia nerūdijančio plieno Euro 50 dirželio pavaros siurblys ant vežimėlio švelniai perpumpuoja vynuogių misą iki 12000 l/val. |
| lumav_meta_description_lv | EnoItalia nerūsējošā tērauda Euro 50 siksnas piedziņas sūknis uz ratiņiem saudzīgi pārsūknē vīnogu sulu ar jaudu līdz 12000 l/h. |
| lumav_meta_description_sv | EnoItalias Euro 50-pump i rostfritt stål på vagn med remdrift överför druvmust skonsamt med upp till 12 000 l/h. |
| lumav_meta_keywords_de | Traubenmostpumpe, Euro 50 Pumpe, EnoItalia Pumpe, Riemenantriebspumpe, Weinpumpe 12000L |
| lumav_meta_keywords_en | must transfer pump, Euro 50 pump, EnoItalia pump, belt driven wine pump, grape must pump 12000L |
| lumav_meta_keywords_et | vinifikatsioonipump, virdepump Euro 50, EnoItalia pump, rihmülekandega pump, veinipump 12000L |
| lumav_meta_keywords_fi | rypäleen mehun pumppu, Euro 50 pumppu, EnoItalia pumppu, hihnakäyttöinen viinipumppu, mehupumppu 12000L |
| lumav_meta_keywords_lt | vynuogių misos siurblys, Euro 50 siurblys, EnoItalia siurblys, dirželio pavaros siurblys, vyno siurblys 12000L |
| lumav_meta_keywords_lv | vīnogu sulas sūknis, Euro 50 sūknis, EnoItalia sūknis, siksnas piedziņas sūknis, vīna sūknis 12000L |
| lumav_meta_keywords_sv | druvmustpump, Euro 50 pump, EnoItalia pump, remdriven vinpump, mustpump 12000L |
| lumav_meta_title_de | Pumpe Euro 50 12000L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | EnoItalia Euro 50 Pump 12000L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Pump Euro 50 1,5kW 12000L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Pumppu Euro 50 12000L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Siurblys Euro 50 12000L/val. · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Sūknis Euro 50 12000L/h · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Pump Euro 50 12000L/h · FERMETECH |
| Gewicht (kg) | 46.000000 |
| Höhe (m) | 0.81 |
| Breite (m) | 0.5 |
| Länge (m) | 0.83 |







