Tannin (500g) VR Skin
EAN: 2000000011233
Brand: Laffort
Unit: pc
Stock qty: Pre-order
Delivery time (day): 30-90
Delivery time within Estonia for stock items approx. 3-5 working days. NOTE! Due to the rapid price increase, prices for non-stock items may change without prior notice! Standard prices with 24% VAT.
267,74 €/Kg
Usage: Proanthocyanidic tannins extracted from grape skins for wine stabilization and structure enhancement.
Features: Instant Dissolving Process (IDP), complete water solubility, compensates for natural grape tannin deficiency, stabilizes color through tannin-anthocyanin polymeric pigment formation, improves fining, enhances wine structure and palate length.
Technical data: Total phenolics >65%, humidity <10%, ash <4%. Brown granulated form. Dosage: 20-40 g/hL for color stabilization, 2-10 g/hL for tannin augmentation.
Warnings: Store in dry area at moderate temperature in original packaging. Optimal use: 4 years.
| application_area | small production, industrial |
| certifications | EU regulation n° 2019/934 |
| lumav_meta_description_de | Der aus Traubenschalen gewonnene VR Skin Tannin (500g) löst sich dank IDP sofort und stabilisiert die Weinfarbe bei einer Dosierung von 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_description_en | Extracted from grape skins, VR Skin tannin (500g) dissolves instantly (IDP) and stabilises wine colour at a dosage of 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_description_et | Viinamarjakoortest ekstraheeritud VR Skin taniin (500g) lahustub kohe (IDP) ja stabiliseerib veini värvi doosis 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_description_fi | Rypäleiden kuorista uutettu VR Skin -tanniini (500g) liukenee heti (IDP) ja stabiloi viinin väriä annostuksella 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_description_lt | Iš vynuogių odelių gautas VR Skin taninas (500g) akimirksniu ištirpsta (IDP) ir stabilizuoja vyno spalvą, dozė 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_description_lv | No vīnogu mizām iegūtais VR Skin tanīns (500g) uzreiz izšķīst (IDP) un stabilizē vīna krāsu, deva 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_description_sv | VR Skin-tannin (500g), extraherat från druvskal, löser sig direkt (IDP) och stabiliserar vinets färg vid en dosering på 20-40 g/hL. |
| lumav_meta_keywords_de | Tannin, Traubenschalentannin, Weinstabilisierung, Farbstabilisierung, IDP |
| lumav_meta_keywords_en | tannin, grape skin tannin, wine stabilization, colour stabilization, IDP |
| lumav_meta_keywords_et | taniin, viinamarjakoore tanniin, veini stabiliseerimine, värvi stabiliseerimine, IDP |
| lumav_meta_keywords_fi | tanniini, rypälekuoren tanniini, viinin stabilointi, värin stabilointi, IDP |
| lumav_meta_keywords_lt | taninas, vynuogių odelių taninas, vyno stabilizavimas, spalvos stabilizavimas, IDP |
| lumav_meta_keywords_lv | tanīns, vīnogu mizu tanīns, vīna stabilizēšana, krāsas stabilizēšana, IDP |
| lumav_meta_keywords_sv | tannin, druvskalstannin, vinstabilisering, färgstabilisering, IDP |
| lumav_meta_title_de | Tannin 500g VR Skin · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Tannin 500g VR Skin · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Taniin 500g VR Skin · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Tanniini 500g VR Skin · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Taninas 500g VR Skin · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Tanīns 500g VR Skin · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Tannin 500g VR Skin · FERMETECH |
| manufacturer_phone | +33 5 56 86 53 04 |
| package_size | 1 |
| product_compatibility | wine, must, grape juice |
| Weight (kg) | 0.93 |
| High (m) | 0.06 |
| Width (m) | 0.13 |
| Length (m) | 0.18 |







