Sidro mielės Mangrove Jack M02
EAN: 9421025510984
Prekinis ženklas: Mangrove Jack
Mat.vienetas: Gab
Kiekis: 1
![]()
-
Nemokamas pristatymas į siuntų terminalus užsakymams, kurių vertė viršija 100 eurų, išskyrus didelių gabaritų prekes, prekes, sveriančias daugiau nei 20 kg, ir projektinius pasiūlymus.
-
Nemokamas pristatymas kurjeriu užsakymams, kurių vertė viršija 200 eurų, išskyrus siuntas ant padėklų ir projektinius pasiūlymus.
- Piegādes laiks 2-5 darba dienas.
- Dėl greitų pirkimo kainų pokyčių tik užsakytos prekės turi numatomą kainą – galutinė kaina gali keistis. Kainos nurodytos su PVM (24%). Jei prekė reikalauja montavimo, būtinai užsisakykite specialistą ją sumontuoti!
590,00 €/Kg
Kokybiškas Sidro Mielės Profesionaliam Sidro Gamybai
Tai aukščiausios kokybės sidro mielės, specialiai išvestos suteikti išskirtinį skonio gylį ir maksimalų vaisių aromatą. Ši padermė užtikrina krištolo skaidrumo ir gaivinančio skonio sidrą fermentacijos metu.
Pagrindinės savybės:
- Aukštas esterių susidarymas
- Puikus fruktozės įsisavinimas
- Labai aukštas flokuliacijos lygis (5 lygis)
- Žemas galutinis tankis
Techninės charakteristikos:
- Optimali fermentacijos temperatūra: 12-28°C
- Tinka fermentacijai sudėtingomis sąlygomis
- Užtikrina aukštą slopinimą
Šios sidro mielės yra idealus pasirinkimas tiek profesionaliems sidro gamintojams, tiek namų gamybai, visada užtikrinantis aukštos kokybės galutinį rezultatą.
Dažnai užduodami klausimai
Kokiems gėrimams skirtas Mangrove Jack M02?
Aukščiausios kokybės sidro mielės profesionaliai sidro gamybai.
Kokia rekomenduojama dozė?
Vadovaukitės ant pakuotės pateiktais nurodymais. Tipinė dozė nurodyta ant produkto etiketės.
Kaip aktyvuoti mieles?
Ištirpinkite sausąsias mieles šiltame vandenyje (30–37 °C), palikite pastovėti 15–20 minučių, tada įpilkite į misą. Temperatūra neturi viršyti 40 °C.
Kokios laikymo sąlygos?
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Atidarius sunaudoti kuo greičiau.
| clp_tasand | not_classified |
| lumav_meta_description_de | Hochwertige Cider-Hefe M02 - außergewöhnliches Fruchtaroma, kristallklarer Cider, Gärtemperatur 12-28°C. Für Hobby und Profis. |
| lumav_meta_description_en | Premium cider yeast M02 - exceptional fruit aroma, crystal-clear cider, ferments at 12-28°C. Suited to home and professional cider making. |
| lumav_meta_description_et | Kõrgekvaliteediline siidripärm M02 - erakordne puuviljaaroom, kristallselge siider, kääritustemp 12-28°C. Nii kodu- kui professionaalile. |
| lumav_meta_description_fi | Laadukas siiderihiiva M02 - poikkeuksellinen hedelmäaromi, kirkas siideri, käymislämpötila 12-28°C. Koti- ja ammattikäyttöön. |
| lumav_meta_description_lt | Aukštos kokybės sidro mielės M02 - ryškus vaisių aromatas, kristališkai skaidrus sidras, fermentacija 12-28°C. Namams ir profesionalams. |
| lumav_meta_description_lv | Augstas kvalitātes sidra raugs M02 - izteikts augļu aromāts, kristāldzidrs sidrs, fermentācija 12-28°C. Mājas un profesionāļiem. |
| lumav_meta_description_sv | Högkvalitativ cidergäst M02 - exceptionell fruktarom, kristallklar cider, jäser vid 12-28°C. Passar både hobby- och proffsbryggare. |
| lumav_meta_keywords_de | Cider-Hefe M02, Mangrove Jack Hefe, Cider Gärung, Apfelweinhefe |
| lumav_meta_keywords_en | cider yeast M02, Mangrove Jack yeast, cider fermentation, cider yeast strain |
| lumav_meta_keywords_et | siidripärm M02, Mangrove Jack pärm, siidri kääritamine, siidripärmi tüvi |
| lumav_meta_keywords_fi | siiderihiiva M02, Mangrove Jack hiiva, siiderin käyminen, hedelmähiiva |
| lumav_meta_keywords_lt | sidro mielės M02, Mangrove Jack mielės, sidro fermentacija, sidro gamyba |
| lumav_meta_keywords_lv | sidra raugs M02, Mangrove Jack raugs, sidra fermentācija, sidra gatavošana |
| lumav_meta_keywords_sv | cidergäst M02, Mangrove Jack jäst, ciderjäsning, cidertillverkning |
| lumav_meta_title_de | Cider-Hefe Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Cider Yeast Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Siidripärm Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Siiderihiiva Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Sidro mielės Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Sidra raugs Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Cidergäst Mangrove Jack M02 · FERMETECH |
| Svoris (kg) | 0.010000 |
| Aukštis (m) | 0.15 |
| Plotis (m) | 0.1 |
| Ilgis (m) | 0.065 |










