Universaali tarjotinkärry (FORCAR MULTISERVICE) 450x620mm CA1450P (CA1450PRF4)
EAN: 8055385436953
Tavaramerkki: FORCAR MULTISERVICE
Yksikkö: kpl
Varastotilanne: Ennakkotilattavissa
Toimitusaika (päivä): 30-90
Ilmainen toimitus pakettiterminaaleihin yli 200 euron tilauksille, lukuun ottamatta suurikokoisia tuotteita, yli 20 kg painavia tuotteita ja projektitarjouksia. - Ilmainen kuriiritoimitus yli 400 euron tilauksille, paitsi kuormalavoilla toimitettavat lähetykset ja projektitarjoukset. Toimitusaika 3–6 työpäivää
- Ostohintojen nopeiden muutosten vuoksi vain tilatut tuotteet ovat hinnaltaan ennustettavissa – lopullinen hinta voi muuttua. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%). Jos tuote vaatii asennusta, muista tilata asennus ammattilaiselta!
15,00 €/Kg
Universaali tarjotinkärry (FORCAR MULTISERVICE) 450x620mm CA1450P (CA1450PRF4)
Tarjotinvaunu sivupaneeleilla valkoisesta perfexistä, ruostumatonta terästä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja kiskot – kummiset iskunvaimentimet – moniasentoiset pyörät ø 125 mm. Vakiovarustettu GN1/1-tarjottimille – 53x32,5 cm. Saatavana tilauksesta mihin tahansa tarjotinkokoon ja/tai takapaneelilla, mainittava tilauksen yhteydessä. Tarjottimet eivät sisälly toimitukseen.| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Laitteen mitat (P×L×K) | 45.0 × 62.0 × 175.0 cm |
| Pakkauksen mitat (P×L×K) | 65.0 × 10.0 × 170.0 cm |
| Pakkauksen tilavuus | 0.111 m³ |
| Nettopaino | 21.0 kg |
| Bruttopaino | 23.0 kg |
| Tarjottimet | 10 |
| Sertifikaatit | CE |
| Alkuperämaa | IT |
| lumav_meta_description_de | Edelstahl-Tablettwagen CA1450PRF4 mit Perfex-Seitenwänden eignet sich für 10 GN1/1-Tabletts, 21 kg Nettogewicht. |
| lumav_meta_description_en | Stainless steel tray trolley CA1450PRF4 with perfex side panels suits 10 GN1/1 trays, 21 kg net weight. |
| lumav_meta_description_et | Roostevabast terasest kandikukäru CA1450PRF4 perfeks-külgpaneelidega sobib 10 GN1/1 kandikule, netokaal 21 kg. |
| lumav_meta_description_fi | Ruostumaton tarjotinvaunu CA1450PRF4 perfex-sivupaneeleilla sopii 10 GN1/1-tarjottimelle, nettopaino 21 kg. |
| lumav_meta_description_lt | Nerūdijančio plieno padėklų vežimėlis CA1450PRF4 su perfekso šoniniais paneliais tinka 10 GN1/1 padėklų, neto svoris 21 kg. |
| lumav_meta_description_lv | Nerūsējošā tērauda paplāšu ratiņi CA1450PRF4 ar perfeksa sānu paneļiem der 10 GN1/1 paplātēm, neto svars 21 kg. |
| lumav_meta_description_sv | Brickvagn CA1450PRF4 i rostfritt stål med perfex-sidopaneler passar 10 GN1/1-brickor, nettovikt 21 kg. |
| lumav_meta_keywords_de | Tablettwagen, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, Perfex-Seitenwände, GN1/1-Tabletts, 21 kg Nettogewicht |
| lumav_meta_keywords_en | tray trolley, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, perfex side panels, GN1/1 trays, 21 kg net weight |
| lumav_meta_keywords_et | kandikukäru, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, perfex külgpaneelid, GN1/1 kandikud, 21 kg netokaal |
| lumav_meta_keywords_fi | tarjotinvaunu, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, perfex-sivupaneelit, GN1/1-tarjottimet, 21 kg nettopaino |
| lumav_meta_keywords_lt | padėklų vežimėlis, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, perfekso šoniniai paneliai, GN1/1 padėklai, 21 kg neto svoris |
| lumav_meta_keywords_lv | paplāšu ratiņi, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, perfeksa sānu paneļi, GN1/1 paplātes, 21 kg neto svars |
| lumav_meta_keywords_sv | brickvagn, CA1450PRF4, FORCAR MULTISERVICE, perfex-sidopaneler, GN1/1-brickor, 21 kg nettovikt |
| lumav_meta_title_de | Perfex-Tablettwagen CA1450PRF4 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Perfex tray trolley CA1450PRF4 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Perfex-kandikukäru CA1450PRF4 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Perfex-tarjotinvaunu CA1450PRF4 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Perfekso padėklų vežimėlis CA1450PRF4 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Perfeksa paplāšu ratiņi CA1450PRF4 · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Perfex-brickvagn CA1450PRF4 · FERMETECH |
| Paino (kg) | 21 |
| Korkeus (m) | 1.75 |
| Leveys (m) | 0.62 |
| Pituus (m) | 0.45 |






