Keermestuspea Tenco 4 rullikuga
EAN: 2000000004167
Kaubamärk:
Ühik: tk
Laoseis: Ettetellimisel

Tasuta transport pakiautomaati al.100eur v.a suuremahulised, üle 20kg kaaluvad tooted ja projektipakkumised- Tasuta kullertransport alates 200eur, v.a kaubaalustega saatmised ja projektipakkumised
- Tehnilised protsessi ja terviklahenduste konsultatsioonid on tasulised ja neid saab tellida siit . Projekti päring - edasta tootenimekiri meile. Riiklikud toetused seadme soetamiseks on leitavad siit
- Seoses ostuhindade kiire muutumisega on ainult tellimisel tooted prognoositava hinnaga - lõplik hind võib muutuda. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui toode nõuab paigaldust - tellige kindlasti spetsialist paigaldama!
355,29 €/Kg
Metallkorkide Korkija Tenco Laskuva Tööelemendiga
Professionaalne metallkorkide korkija Tenco laskuva tööelemendiga on ideaalne lahendus mahlatööstustele ja koduseks pudelite sulgemiseks. See töökindel seade võimaldab kiirelt ja tõhusalt sulgeda erinevaid pudeleid metallkorkidega.
Seadme eelised:
- Laskuv tööelement tagab ühtlase ja kindla korgi paigalduse
- Sobib erinevatele pudeli suurustele
- Vastupidav metallkonstruktsioon
- Lihtne kasutada ja hooldada
- Suur töökiirus ja efektiivsus
Korkija konstruktsioon on valmistatud kvaliteetsest metallist, mis tagab seadme pika kasutusea. Laskuv tööelement kindlustab korgi ühtlase kinnitumise ning väldib pudelite vigastamist. Seade sobib suurepäraselt nii väikestele kui keskmise suurusega tootmistele.
Tehnilised omadused:
- Reguleeritav kõrgus erinevate pudelite jaoks
- Kompaktne disain säästab tööruumi
- Kergesti puhastatav tööpind
- Ohutu kasutamine tänu kaitsemehhanismidele
| lumav_meta_description_de | Tenco professioneller Verschließkopf für Metallkappen mit 4 Rollen. Gleichmäßiges, sicheres Verschließen für Industrie und Zuhause. |
| lumav_meta_description_en | Tenco professional metal cap capping head with 4 rollers. Uniform, secure capping for juice industries and home bottling. |
| lumav_meta_description_et | Tenco professionaalne metallkorkide keermestuspea 4 rullikuga. Ühtlane ja kindel korgistus mahlatööstusele ja koduvillimisele. |
| lumav_meta_description_fi | Tenco ammattimainen metallikorkkien korkkipää 4 rullalla. Tasainen ja luotettava korkitus mehuteollisuuteen ja kotipullotukseen. |
| lumav_meta_description_lt | Tenco profesionali metalinių dangtelių galvutė su 4 voleliais. Tolygus, patikimas kamščiavimas sulčių pramonei ir namų pilstymui. |
| lumav_meta_description_lv | Tenco profesionāla metāla vāciņu galva ar 4 ruļļiem. Vienmērīga, droša aizvākošana sulu ražošanai un mājas pildīšanai. |
| lumav_meta_description_sv | Tenco professionellt kapsylhuvud för metallkapsyler med 4 rullar. Jämn, säker kapsylering för juiceindustri och hemmabruk. |
| lumav_meta_keywords_de | Verschließkopf, Tenco, Kappenkopf, Metallkappenkopf, Verschließer-Zubehör |
| lumav_meta_keywords_en | capping head, Tenco, capper head, metal cap head, capper accessory |
| lumav_meta_keywords_et | keermestuspea, Tenco, korgistuspea, metallkorkide pea, korkija tarvik |
| lumav_meta_keywords_fi | korkkipää, Tenco, korkkauspää, metallikorkin pää, korkkikoneen tarvike |
| lumav_meta_keywords_lt | kamščiavimo galvutė, Tenco, dangtelių galvutė, metalinio dangtelio galvutė, kamštuotuvo priedas |
| lumav_meta_keywords_lv | vāciņu galva, Tenco, aizvākošanas galva, metāla vāciņa galva, aizvākotāja piederums |
| lumav_meta_keywords_sv | kapsylhuvud, Tenco, kapsyleringshuvud, metallkapsylhuvud, kapsylerartillbehör |
| lumav_meta_title_de | Verschließkopf Tenco 4 Rollen · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Capping Head Tenco 4 Rollers · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Keermestuspea Tenco 4 rullikuga · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Korkkipää Tenco 4 rullaa · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Kamščiavimo galvutė Tenco 4 voleliai · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Vāciņu galva Tenco 4 ruļļi · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Kapsylhuvud Tenco 4 rullar · FERMETECH |
| manufacturer_phone | +39 0185 79556 |
| Kaal (kg) | 9.26 |
| Kõrgus (m) | 0.2 |
| Laius (m) | 0.2 |
| Pikkus (m) | 0.25 |










