Pesuaine Enzybrew 10 750g
EAN: 5410539216080
Kaubamärk:
Ühik: tk
Laoseis: 2

Tasuta transport pakiautomaati al.100eur v.a suuremahulised, üle 20kg kaaluvad tooted ja projektipakkumised- Tasuta kullertransport alates 200eur, v.a kaubaalustega saatmised ja projektipakkumised
- Tehnilised protsessi ja terviklahenduste konsultatsioonid on tasulised ja neid saab tellida siit . Projekti päring - edasta tootenimekiri meile. Riiklikud toetused seadme soetamiseks on leitavad siit
- Seoses ostuhindade kiire muutumisega on ainult tellimisel tooted prognoositava hinnaga - lõplik hind võib muutuda. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui toode nõuab paigaldust - tellige kindlasti spetsialist paigaldama!
26,53 €/Kg
Pesuaine Enzybrew 10 750g
Enzybrew 10 on tõhus ensüümpõhine puhastusvahend, mis on spetsiaalselt välja töötatud õlletootmisseadmete igapäevaseks hoolduseks. Eemaldab tõhusalt orgaanilised jäägid — humala, linnaste, tärklise ja karamelliseeritud suhkru jäägid — filtritelt, virdejahutitelt ja kääritusmahutitelt. Mittesöövitav, kasutajasõbralik ja ohutu teflonkattega seadmetel; biolagunevus üle 98% 28 päeva jooksul.
Kasutamine ja tehnilised andmed
- Doseering 5–10 g/l (CIP-süsteemides 10 g/l); kontsentratsioon 0,5–1%
- Lahusta soojas vees 45–60°C; leotusaeg 10–30 minutit, seejärel loputa sooja veega
- pH lahuses 10–11
Hoia originaalpakendis +4°C kuni +25°C kuivas kohas; väldi pikaajalist kokkupuudet alumiiniumi, raua ja vasega.
Sagedased küsimused selle toote kohta
Kui palju Enzybrew 10 kasutada?
Doseeri ligikaudu 5-10 g liitri kohta olenevalt seadme määrdumusastmest, kasutades CIP-süsteemides (kohtpuhastus) umbes 10 g liitri kohta.
Milline veetemperatuur sobib kõige paremini?
Lahusta see umbes 45-60 °C soojas vees ja lase umbes 30 minutit leotada, et ensüümid jõuaksid orgaanilised jäägid lagundada, seejärel loputa sooja veega.
Kas see on õrnade seadmete suhtes ohutu?
Jah. See ei ole korrosioonne ja on ohutu teflonkattega seadmetel, mistõttu sobib filtrite, virde jahutite ja kääritusmahutite puhastamiseks.
Kas pesuaine on keskkonnasõbralik?
See on 28 päeva jooksul üle 98% biolagunev ning ensüümipõhine koostis lagundab humala-, linnase-, tärklise- ja karamellistunud suhkru jääke ilma karmide söövitavate kemikaalideta.
| clp_hoiatuslaused | P260: Tolmu mitte sisse hingata. | P264: Pärast käitlemist pesta käed põhjalikult. | P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille. | P301+P312: ALLANEELAMISEL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arsti... |
| clp_hoiatuslaused_de_1 | P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264: Nach Gebrauch gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| clp_hoiatuslaused_de_2 | P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
| clp_hoiatuslaused_en_1 | P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P264: Wash thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. |
| clp_hoiatuslaused_en_2 | P301+P312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE/doctor if you feel unwell. |
| clp_hoiatuslaused_et_1 | P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P264: Pärast käitlemist pesta hoolikalt. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. |
| clp_hoiatuslaused_et_2 | P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. |
| clp_hoiatuslaused_fi_1 | P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P264: Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. |
| clp_hoiatuslaused_fi_2 | P301+P312: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. |
| clp_hoiatuslaused_lt_1 | P260: Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti. P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. |
| clp_hoiatuslaused_lt_2 | P301+P312: PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. |
| clp_hoiatuslaused_lv_1 | P260: Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P264: Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt. P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. |
| clp_hoiatuslaused_lv_2 | P301+P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. |
| clp_hoiatuslaused_sv | P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264: Tvätta grundligt efter användning. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. |
| clp_h_codes | H302,H315,H318 |
| clp_kasutus | Pruulimisseadmete puhastusvahend. Annus: 30-50 g/L sooja vee kohta (40-60 °C). Mitte kasutada külma vee korral. |
| clp_kogus_info | Sisu: 750 g |
| clp_meta | Nimikogus: 750 g | Art: 004.100.750 | Päritolumaa: Belgia |
| clp_ohulaused | H302: Allaneelamisel kahjulik. | H315: Põhjustab nahaärritust. | H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| clp_ohulaused_de | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. |
| clp_ohulaused_en | H302: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. H318: Causes serious eye damage. |
| clp_ohulaused_et | H302: Allaneelamisel kahjulik. H315: Põhjustab nahaärritust. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| clp_ohulaused_fi | H302: Haitallista nieltynä. H315: Ärsyttää ihoa. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. |
| clp_ohulaused_lt | H302: Kenksminga prarijus. H315: Dirgina odą. H318: Smarkiai pažeidžia akis. |
| clp_ohulaused_lv | H302: Kaitīgs, ja norīts. H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| clp_ohulaused_sv | H302: Skadligt vid förtäring. H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. |
| clp_pikto_codes | GHS05,GHS07 |
| clp_pikto_tekst | GHS05 (söövitav) + GHS07 (hüüumärk) |
| clp_pikto_tekst_de | ätzend, gesundheitsschädlich |
| clp_pikto_tekst_en | corrosive, harmful / irritant |
| clp_pikto_tekst_et | söövitav, ärritav / kahjulik |
| clp_pikto_tekst_fi | syövyttävä, haitallinen |
| clp_pikto_tekst_lt | ėsdinanti medžiaga, kenksminga medžiaga |
| clp_pikto_tekst_lv | kodīgs, kaitīgs |
| clp_pikto_tekst_sv | frätande, hälsofarligt |
| clp_pikto_url_1 | https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GHS-pictogram-acid.svg?width=256 |
| clp_pikto_url_2 | https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GHS-pictogram-exclam.svg?width=256 |
| clp_p_codes | P260,P264,P280,P301+P312 |
| clp_sailitamine | Säilitada kuivas kohas (5-25 °C), pakend tihedalt suletud. Vältida tolmu teket. Tundlik niiskusele. |
| clp_sisaldab | Ensüümide segu (proteaasid, amülaasid, lipaasid) leeliselises maatriksis. Toimeaine: ~5-15 % ensüümid. |
| clp_tarnija | Edasimüüja Eestis: FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti. info@fermetech.eu | +372 5351 6054 | www.fermetech.eu |
| clp_tarnija_de | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tarnija_en | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tarnija_et | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tarnija_fi | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tarnija_lt | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tarnija_lv | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tarnija_sv | FERMETECH OÜ, Suur-jõe 71, 80042 Pärnu, Eesti · info@fermetech.eu · +372 5351 6054 |
| clp_tasand | classified |
| clp_toote_nimi | Pesuaine Enzybrew 10 750 g (ensüümpõhine puhastusvahend) |
| clp_tootja | Tootja: Brouwland bv, Belgia. |
| clp_tootja_reg | REACH (EU) 1907/2006 | CLP (EU) 1272/2008 | Määrus (EL) 2020/878 |
| clp_tunnussona | Ettevaatust (Danger) |
| clp_tunnussona_de | Gefahr |
| clp_tunnussona_en | Danger |
| clp_tunnussona_et | Ohtlik |
| clp_tunnussona_fi | Vaara |
| clp_tunnussona_lt | Pavojinga |
| clp_tunnussona_lv | Bīstami |
| clp_tunnussona_sv | Fara |
| clp_un_veos | Ei ole ohtlik veos. |
| Kaal (kg) | 0.750000 |
| Kõrgus (m) | 0.175 |
| Laius (m) | 0.102 |
| Pikkus (m) | 0.102 |













