Humala (1kg) Saaz
EAN: 2000000019413
Tavaramerkki: Polsinelli
Yksikkö: kpl
Varastotilanne: Ennakkotilattavissa
Toimitusaika (päivä): 14-30
Ilmainen toimitus pakettiterminaaleihin yli 200 euron tilauksille, lukuun ottamatta suurikokoisia tuotteita, yli 20 kg painavia tuotteita ja projektitarjouksia. - Ilmainen kuriiritoimitus yli 400 euron tilauksille, paitsi kuormalavoilla toimitettavat lähetykset ja projektitarjoukset. Toimitusaika 3–6 työpäivää
- Ostohintojen nopeiden muutosten vuoksi vain tilatut tuotteet ovat hinnaltaan ennustettavissa – lopullinen hinta voi muuttua. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%). Jos tuote vaatii asennusta, muista tilata asennus ammattilaiselta!
Humala (1kg) Saaz
Saaz-humala 1 kg pakkauksessa on yksi suosituimmista oluen ainesosista, jota käytetään lagerin ja pilsnerin valmistukseen, tyypillistä Keski-Euroopalle ja Saksalle. Se on peräisin tšekkiläisestä Zatecin kaupungista, josta se on saanut nimensä, ja on erittäin suosittu Böömin alueen oluissa. Korkean antioksidatiivisen polyfenolipitoisuuden ja matalan alfahappopitoisuuden (2,5–4,5%) vuoksi sitä suositellaan keiton loppuvaiheessa aromiaineena, yhdistettynä toiseen katkerohumalaan. Korvikkeita ovat Spalt Spalter ja Tettnanger. Saaz-humala myydään 100 gramman pelletteinä.
Ominaisuudet:
- Pakkaus: 1 kg tyhjiöpakattu kuumasaumattuun alumiinipussiin.
- Ainesosat: humala; voi sisältää jäämiä kaurasta, spelttivehnästä, vehnästä, ohrasta, rukiista.
- Alkuperämaa: Tšekki.
- Alfahapot: 2,5 % – 4,5 %.
- Käyttö: aromi.
- Olutlajit: lager, pilsner.
- Korvikkeet: Spalt Spalter, Tettnanger.
- T90-pelletit
Huom: alfa- ja beetahappojen prosenttiosuus voi vaihdella erien välillä ja siten poiketa tässä taulukossa ilmoitetusta arvosta.
Korduma kippuvad küsimused
Mihin Saaz-humalaa käytetään?
Saaz sopii hyvin oluttyyleihin kuten Pilsner, Lager, Belgian Wit, Kölsch.
Mikä on alfa-happopitoisuus?
Alfa-happopitoisuus on 3-4.5%.
Miten säilyttää?
Säilytä jääkaapissa tai pakastimessa suljetussa pakkauksessa.
Kuinka paljon käyttää?
Kuivahumalointiin 2-5g litraa kohti, keittämiseen reseptin mukaan.
| application_area | home, small production, industrial |
| lumav_meta_description_de | Saaz-Aromahopfen aus der tschechischen Stadt Zatec für Lager und Pilsner, Alphasäuren 2,5-4,5%, Vakuumpackung 1kg. |
| lumav_meta_description_en | Saaz aroma hops from the Czech town of Zatec for brewing lager and pilsner, 2.5-4.5% alpha acids, 1kg vacuum pack. |
| lumav_meta_description_et | Saaz aroomihumal Tšehhist (Zatec) lageri ja pilsneri jaoks, alfahapped 2,5-4,5%, vaakumpakend 1kg. |
| lumav_meta_description_fi | Saaz-aromihumala tšekkiläisestä Zatecista lagerin ja pilsnerin panoon, alfahapot 2,5-4,5%, tyhjiöpakkaus 1kg. |
| lumav_meta_description_lt | Saaz aromato apyniai iš Čekijos miesto Zatec lager ir pilzenerio gamybai, alfa rūgštys 2,5-4,5%, vakuuminė pakuotė 1kg. |
| lumav_meta_description_lv | Saaz aromāta apiņi no Čehijas pilsētas Zatec lāgera un pilzenera darīšanai, alfa skābes 2,5-4,5%, vakuuma iepakojums 1kg. |
| lumav_meta_description_sv | Saaz aromhumle från tjeckiska Zatec för bryggning av lager och pilsner, alfasyror 2,5-4,5%, vakuumförpackning 1kg. |
| lumav_meta_keywords_de | Hopfen, Saaz, Aromahopfen, Lager, Pilsner |
| lumav_meta_keywords_en | hops, Saaz, aroma hops, lager, pilsner |
| lumav_meta_keywords_et | humal, Saaz, aroomihumal, lager, pilsner |
| lumav_meta_keywords_fi | humala, Saaz, aromihumala, lager, pilsneri |
| lumav_meta_keywords_lt | apyniai, Saaz, aromato apyniai, lager, pilzeneris |
| lumav_meta_keywords_lv | apiņi, Saaz, aromāta apiņi, lāgers, pilzeners |
| lumav_meta_keywords_sv | humle, Saaz, aromhumle, lager, pilsner |
| lumav_meta_title_de | Hopfen Saaz 1kg · FERMETECH |
| lumav_meta_title_en | Hop Saaz 1kg · FERMETECH |
| lumav_meta_title_et | Humal Saaz 1kg · FERMETECH |
| lumav_meta_title_fi | Humala Saaz 1kg · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lt | Apyniai Saaz 1kg · FERMETECH |
| lumav_meta_title_lv | Apiņi Saaz 1kg · FERMETECH |
| lumav_meta_title_sv | Humle Saaz 1kg · FERMETECH |
| material | barley malt |
| temperature_range | 18-22 |
| Paino (kg) | 1.0 |
| Korkeus (m) | 0.15 |
| Leveys (m) | 0.2 |
| Pituus (m) | 0.3 |























